ASX Biggest Short Position Movers
Below are the top 10 ASX stocks with the biggest increases and decreases in short positions.
Update: 10-01-2026 21:12:06 | View the full list: ASX Most Shorted Stocks
Top 10 Biggest Increases in Short Positions
| No. | Company | Ticker | 30/12/2025 Short Position % | Change % | Trend | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA HPA LTD ORDINARY | A4N | 4.28 | 1.16 | ▲ | Chart |
| 2 | CHAMPION IRON LTD ORDINARY | CIA | 6.37 | 1.14 | ▲ | Chart |
| 3 | DRONESHIELD LIMITED ORDINARY | DRO | 10.89 | 1.05 | ▲ | Chart |
| 4 | PINNACLE INVESTMENT ORDINARY | PNI | 4.69 | 0.58 | ▲ | Chart |
| 5 | GBLX GMTL ETF ETF UNITS | GMTL | 0.51 | 0.51 | ▲ | Chart |
| 6 | CLARITY PHARMA ORDINARY | CU6 | 6.57 | 0.50 | ▲ | Chart |
| 7 | LIFE360 INC. CDI 3:1 FOR. EXEMPT | 360 | 1.96 | 0.49 | ▲ | Chart |
| 8 | AURIZON HOLDINGS LTD ORDINARY | AZJ | 2.36 | 0.37 | ▲ | Chart |
| 9 | AUDINATEGROUPLTD ORDINARY | AD8 | 5.15 | 0.35 | ▲ | Chart |
| 10 | VICINITY CENTRES FPO/UNITS STAPLED | VCX | 2.82 | 0.27 | ▲ | Chart |
Top 10 Biggest Decreases in Short Positions
| No. | Company | Ticker | 30/12/2025 Short Position % | Change % | Trend | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN WEST MEDIA LTD ORDINARY | SWM | 0.34 | -1.43 | ▼ | Chart |
| 2 | ELECTRO OPTIC SYS. ORDINARY | EOS | 2.21 | -0.65 | ▼ | Chart |
| 3 | TREASURY WINE ESTATE ORDINARY | TWE | 9.55 | -0.58 | ▼ | Chart |
| 4 | BOSS ENERGY LTD ORDINARY | BOE | 20.36 | -0.54 | ▼ | Chart |
| 5 | RESOLUTE MINING ORDINARY | RSG | 1.00 | -0.50 | ▼ | Chart |
| 6 | BHP GROUP LIMITED ORDINARY | BHP | 0.75 | -0.32 | ▼ | Chart |
| 7 | BAPCOR LIMITED ORDINARY | BAP | 6.92 | -0.28 | ▼ | Chart |
| 8 | 29METALSLIMITED ORDINARY | 29M | 0.30 | -0.28 | ▼ | Chart |
| 9 | MAAS GROUP HOLDINGS ORDINARY | MGH | 2.46 | -0.26 | ▼ | Chart |
| 10 | GREATLAND RESOURCES ORDINARY | GGP | 3.01 | -0.24 | ▼ | Chart |
