Today’s Changes
Update: 25-10-2025 10:23:29 | Learn about 3EMA
3EMA Signal Changes Since Yesterday
| Ticker | Short % | Sector | Signal Change |
|---|---|---|---|
| BET | 0.27% | Consumer Cyclical | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| GLN | — | Basic Materials | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| LLC | 2.08% | Real Estate | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| NVDA | — | Technology | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| SUL | 1.55% | Consumer Cyclical | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| UNI | 0.59% | Consumer Cyclical | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| VSL | — | Basic Materials | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| VYS | 0.00% | Industrials | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| AMZN | — | Consumer Cyclical | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| CLG | 0.00% | Industrials | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| FLT | 10.61% | Consumer Cyclical | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| IEL | 12.70% | Consumer Defensive | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| SNT | 0.10% | Healthcare | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| WDS | 3.84% | Energy | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| AEF | 0.54% | Financial Services | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| AFG | 0.41% | Financial Services | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| MAQ | 2.36% | Technology | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| SIQ | 0.36% | Industrials | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| TYR | 0.24% | Technology | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| SDF | 3.29% | Financial Services | Mixed Trend → Strong Downtrend |
| SHV | 2.65% | Consumer Defensive | Mixed Trend → Strong Downtrend |
Yesterday’s Changes
Update: 23-10-2025 23:14:41 | Learn about 3EMA
3EMA Signal Changes Since Yesterday
| Ticker | Short % | Sector | Signal Change |
|---|---|---|---|
| AFG | 0.41% | Financial Services | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| ALD | 2.52% | Energy | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| CQE | 0.22% | Real Estate | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| CQR | 0.50% | Real Estate | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| FWD | 0.00% | Industrials | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| GMG | 0.38% | Real Estate | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| HLO | 0.07% | Consumer Cyclical | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| JDO | 1.35% | Financial Services | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| LOV | 2.35% | Consumer Cyclical | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| MAF | 1.77% | Financial Services | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| MAQ | 2.36% | Technology | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| MMS | 1.69% | Industrials | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| RFF | 4.85% | Real Estate | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| SIQ | 0.36% | Industrials | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| TPW | 0.90% | Consumer Cyclical | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| TYR | 0.24% | Technology | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| WES | 0.48% | Consumer Cyclical | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| WGN | 0.00% | Basic Materials | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| WOR | 0.51% | Energy | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| WPR | 0.27% | Real Estate | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| XRG | — | Consumer Cyclical | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| AEL | 1.27% | Energy | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| AMC | 1.19% | Consumer Cyclical | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| BGA | 0.41% | Consumer Defensive | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| BPT | 3.93% | Energy | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| BUB | 0.00% | Consumer Defensive | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| COH | 2.66% | Healthcare | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| HLS | 3.60% | Healthcare | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| SHV | 2.65% | Consumer Defensive | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| SNL | 3.30% | Consumer Cyclical | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| BET | 0.27% | Consumer Cyclical | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| CHN | 2.62% | Basic Materials | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| GLN | — | Basic Materials | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| HVN | 1.09% | Consumer Cyclical | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| IMB | 0.01% | Industrials | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| NAB | 0.48% | Financial Services | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| NVDA | — | Technology | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| OCC | 0.01% | Healthcare | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| PFP | 4.18% | Consumer Cyclical | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| PNR | 0.52% | Basic Materials | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| RMS | 4.09% | Basic Materials | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| SUL | 1.55% | Consumer Cyclical | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| TRJ | 0.00% | Healthcare | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| VLS | — | Healthcare | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| VSL | — | Basic Materials | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| VVA | 0.00% | Consumer Cyclical | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| WC8 | — | Basic Materials | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| BSA | — | Industrials | Mixed Trend → Strong Downtrend |
| CLG | 0.00% | Industrials | Mixed Trend → Strong Downtrend |
| DYL | 6.99% | Energy | Mixed Trend → Strong Downtrend |
| HIT | 0.00% | Industrials | Mixed Trend → Strong Downtrend |
| MHJ | 0.00% | Consumer Cyclical | Mixed Trend → Strong Downtrend |
| PME | 1.39% | Healthcare | Mixed Trend → Strong Downtrend |
| PYPL | — | Financial Services | Mixed Trend → Strong Downtrend |
| RPM | 0.00% | Consumer Cyclical | Mixed Trend → Strong Downtrend |
| SNT | 0.10% | Healthcare | Mixed Trend → Strong Downtrend |
| YAL | 2.68% | Energy | Mixed Trend → Strong Downtrend |
| IEL | 12.70% | Consumer Defensive | Strong Uptrend → Strong Downtrend |
2 Days Ago
Update: 22-10-2025 23:58:06 | Learn about 3EMA
3EMA Signal Changes Since Yesterday
| Ticker | Short % | Sector | Signal Change |
|---|---|---|---|
| AEF | 0.54% | Financial Services | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| BFG | 0.01% | Financial Services | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| CBA | 0.63% | Financial Services | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| CCR | 0.00% | Technology | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| CHC | 0.68% | Real Estate | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| CTD | 9.81% | Consumer Cyclical | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| FID | 0.00% | Financial Services | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| JAN | 0.00% | Technology | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| JLG | 1.61% | Industrials | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| MTO | 0.00% | Consumer Cyclical | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| NSR | 1.97% | Real Estate | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| NWL | 1.13% | Technology | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| SUL | 1.55% | Consumer Cyclical | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| TLS | 0.36% | Communication Services | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| TRJ | 0.00% | Healthcare | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| WAF | 1.49% | Basic Materials | Mixed Trend → Strong Uptrend |
| MAC | — | Basic Materials | Strong Downtrend → Strong Uptrend |
| PWH | 10.42% | Consumer Cyclical | Strong Downtrend → Strong Uptrend |
| ACL | 3.59% | Healthcare | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| ASK | — | Real Estate | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| CEN | 0.09% | Utilities | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| CPU | 0.33% | Financial Services | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| GMG | 0.38% | Real Estate | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| JDO | 1.35% | Financial Services | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| MHJ | 0.00% | Consumer Cyclical | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| PYPL | — | Financial Services | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| SNT | 0.10% | Healthcare | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| STX | 4.20% | Energy | Strong Downtrend → Mixed Trend |
| AD8 | 2.90% | Technology | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| ALK | 0.35% | Basic Materials | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| AMA | 0.01% | Consumer Cyclical | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| BMN | — | Energy | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| CUV | 6.14% | Healthcare | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| CYL | 2.93% | Basic Materials | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| DYL | 6.99% | Energy | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| EHL | 0.08% | Industrials | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| ELD | 5.84% | Consumer Defensive | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| LOT | — | Basic Materials | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| MTM | — | Basic Materials | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| NIC | 1.15% | Basic Materials | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| PMT | — | Basic Materials | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| SSM | 0.41% | Industrials | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| VYS | 0.00% | Industrials | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| WGN | 0.00% | Basic Materials | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| ZIP | 1.95% | Financial Services | Strong Uptrend → Mixed Trend |
| ALC | 0.04% | Healthcare | Mixed Trend → Strong Downtrend |
| CEH | 0.36% | Consumer Cyclical | Mixed Trend → Strong Downtrend |
| CWY | 1.46% | Industrials | Mixed Trend → Strong Downtrend |
| DGT | 8.07% | Real Estate | Mixed Trend → Strong Downtrend |
| SHJ | 0.00% | Consumer Cyclical | Mixed Trend → Strong Downtrend |
| SHV | 2.65% | Consumer Defensive | Mixed Trend → Strong Downtrend |
| BRN | 4.39% | Technology | Strong Uptrend → Strong Downtrend |
