Rule Of 40 Stocks

Date: 10-09-2025 23:43:12 | This table shows stocks filtered by the Rule of 40 criteria, a metric which aims to balance growth and profitability to assess business health. | Utilities, Property and Resource companies have been omitted. | Learn more about the Rule of 40 HERE.

1-Week Statistics

  • Average 1w return: 1.84%
  • Median 1w return: 1.89%
  • Winners: 49
  • Losers: 23

6-Month Statistics

  • Average 6m return: 12.90%
  • Median 6m return: 10.99%
  • Winners: 52
  • Losers: 20

12-Month Statistics

  • Average 12m return: 39.25%
  • Median 12m return: 20.84%
  • Winners: 59
  • Losers: 13

# Rule of 40 Name Ticker 1 Week 3 Months 1 Year
1 231.9% Pinnacle Investment Management Group Limited PNI -4.27% -10.45% 13.21%
2 172.0% NVIDIA Corporation NVDA 0.08% 19.55% 57.96%
3 116.5% DroneShield Limited DRO 3.22% 99.38% 158.87%
4 113.5% Washington H. Soul Pattinson and Company Limited SOL 6.30% 12.19% 34.10%
5 106.3% Pro Medicus Limited PME 2.16% 6.35% 87.15%
6 100.9% Helia Group Limited HLI 4.86% 9.79% 47.97%
7 97.4% Generation Development Group Limited GDG 3.77% 10.09% 128.52%
8 95.1% SKS Technologies Group Limited SKS 7.29% 78.61% 149.19%
9 87.1% Micron Technology, Inc. MU 13.92% 16.56% 55.72%
10 78.7% Auckland International Airport Limited AIA 1.93% -5.37% -0.87%
11 75.9% Netwealth Group Limited NWL 3.27% 0.00% 38.05%
12 73.2% Challenger Limited CGF 3.05% 6.68% 39.83%
13 71.4% Chorus Limited CNU 1.15% 10.80% 6.01%
14 70.3% REA Group Limited REA -1.43% -2.48% 16.10%
15 69.0% Tuas Limited TUA 6.78% 37.26% 86.74%
16 68.5% Sigma Healthcare Limited SIG -3.24% -5.08% 135.43%
17 68.0% Telix Pharmaceuticals Limited TLX 1.91% -43.65% -20.55%
18 67.5% ASX Limited ASX -0.60% -15.32% -5.67%
19 65.6% Clinuvel Pharmaceuticals Limited CUV 4.71% 5.12% -26.12%
20 63.9% AUB Group Limited AUB -4.85% -5.71% 11.50%
21 61.5% Palantir Technologies Inc. PLTR 4.82% 19.04% 367.09%
22 60.4% HUB24 Limited HUB 1.14% 22.87% 81.19%
23 60.2% Reef Casino Trust RCT 0.00% 19.37% 31.93%
24 60.0% Commonwealth Bank of Australia CBA 2.42% -7.09% 17.23%
25 59.5% Technology One Limited TNE 3.83% -5.54% 71.14%
26 58.5% WiseTech Global Limited WTC -0.47% -12.25% -26.24%
27 57.6% CAR Group Limited CAR 1.00% 7.76% 5.31%
28 55.4% Nu Holdings Ltd. NU 3.76% 21.16% 12.60%
29 55.2% oOh!media Limited OML -4.29% -7.14% 22.83%
30 55.0% UPST 6.92% 19.07% 104.75%
31 54.8% Praemium Limited PPS -0.63% 13.77% 57.00%
32 54.4% Judo Capital Holdings Limited JDO 5.49% 13.07% 2.98%
33 54.3% Acrow Limited ACF 0.98% 3.00% 4.04%
34 54.0% ANZ Group Holdings Limited ANZ 1.86% 11.46% 6.27%
35 54.0% Integral Diagnostics Limited IDX -0.70% 24.02% 9.23%
36 53.6% Kina Securities Limited KSL -4.58% 3.31% 21.36%
37 53.6% Alphabet Inc. GOOGL 3.89% 35.12% 61.19%
38 53.4% Vysarn Limited VYS 8.18% 35.23% 23.96%
39 53.3% Tasmea Limited TEA 2.32% 49.49% 142.31%
40 52.9% Microsoft Corporation MSFT -1.37% 5.46% 20.33%
41 52.9% Xero Limited XRO 7.74% -14.07% 13.60%
42 51.7% Transurban Group TCL 0.42% 0.28% 5.21%
43 51.2% Reckon Limited RKN 4.39% 19.00% 14.42%
44 50.1% Cogstate Limited CGS 4.71% 42.40% 91.40%
45 50.0% Light & Wonder, Inc. LNW 0.18% -3.19% -15.90%
46 49.1% Codan Limited CDA 4.43% 68.76% 115.51%
47 48.9% Atlas Arteria Limited ALX -0.19% -1.32% 5.45%
48 48.5% Southern Cross Electrical Engineering Limited SXE 0.26% 17.48% 4.08%
49 48.0% Westpac Banking Corporation WBC 3.04% 13.86% 18.51%
50 47.7% Alliance Aviation Services Limited AQZ -1.27% -6.02% -16.43%
51 47.0% Kelly Partners Group Holdings Limited KPG 1.13% -1.47% 32.06%
52 46.7% Credit Corp Group Limited CCP 4.21% 21.54% 10.23%
53 46.6% SEEK Limited SEK 2.18% 13.29% 18.11%
54 45.9% Chrysos Corporation Limited C79 18.54% 52.20% 39.12%
55 45.2% Megaport Limited MP1 -0.13% 6.78% 99.07%
56 45.0% Smartgroup Corporation Ltd SIQ -5.53% 15.29% -3.79%
57 44.9% Aurizon Holdings Limited AZJ -0.63% 3.95% -5.95%
58 44.8% Universal Store Holdings Limited UNI 3.29% 9.28% 27.52%
59 44.4% Magellan Financial Group Limited MFG -0.68% 20.71% 14.48%
60 44.3% MA Financial Group Limited MAF 4.57% 27.79% 81.32%
61 44.3% Lovisa Holdings Limited LOV 3.06% 29.01% 36.68%
62 43.0% ResMed Inc. RMD 1.61% 8.33% 14.21%
63 43.0% Omni Bridgeway Limited OBL -2.86% 13.33% 70.00%
64 42.8% Objective Corporation Limited OCL 1.64% 11.17% 46.64%
65 42.6% Guzman y Gomez (Holdings) Ltd GYG 0.13% -19.46% -42.19%
66 42.4% Infomedia Ltd IFM 0.00% 34.40% 0.00%
67 41.9% NEXTDC Limited NXT 3.76% 22.76% -4.15%
68 41.8% Bendigo and Adelaide Bank Limited BEN 2.60% -0.55% 2.85%
69 41.8% Dalrymple Bay Infrastructure Limited DBI -6.00% 1.50% 26.01%
70 41.7% ALS Limited ALQ 4.38% 14.25% 27.54%
71 41.0% ReadyTech Holdings Limited RDY -7.42% -7.83% -26.90%
72 40.6% Australian Ethical Investment Limited AEF -3.69% 20.14% 77.78%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *