ASX Stocks with Highest Days to Cover
This table lists the top 20 ASX stocks requiring the most days to cover their short positions based on daily average volume.
Update: 25-10-2025 10:46:50
| Rank | Ticker | Company Name | Sector | Short % | Days To Cover | 3EMA Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEN | Contact Energy Limited | Utilities | 0.09 | 189.0 | Partial |
| 2 | CTD | Corporate Travel Management Limited | Consumer Cyclical | 9.81 | 92.2 | Positive |
| 3 | RIO | Rio Tinto Group | Basic Materials | 6.07 | 67.5 | Positive |
| 4 | ONE | Oneview Healthcare PLC | Healthcare | 1.76 | 57.5 | Negative |
| 5 | PSQ | Pacific Smiles Group Limited | Healthcare | 0.02 | 41.4 | Positive |
| 6 | XYZ | Block, Inc. | Technology | 1.42 | 40.8 | Positive |
| 7 | PWH | PWR Holdings Limited | Consumer Cyclical | 10.42 | 39.2 | Positive |
| 8 | MEZ | Meridian Energy Limited | Utilities | 0.04 | 36.7 | Partial |
| 9 | RFF | Rural Funds Group | Real Estate | 4.85 | 33.7 | Positive |
| 10 | NAN | Nanosonics Limited | Healthcare | 8.49 | 32.9 | Positive |
| 11 | ARB | ARB Corporation Limited | Consumer Cyclical | 6.73 | 31.1 | Partial |
| 12 | OBL | Omni Bridgeway Limited | Financial Services | 1.99 | 29.9 | Partial |
| 13 | GYG | Guzman y Gomez (Holdings) Ltd | Consumer Cyclical | 12.61 | 27.0 | Negative |
| 14 | PFP | Propel Funeral Partners Limited | Consumer Cyclical | 4.18 | 26.0 | Partial |
| 15 | REA | REA Group Limited | Communication Services | 2.84 | 21.6 | Negative |
| 16 | STX | Strike Energy Limited | Energy | 4.20 | 21.5 | Partial |
| 17 | CUV | Clinuvel Pharmaceuticals Limited | Healthcare | 6.14 | 21.5 | Partial |
| 18 | BRG | Breville Group Limited | Consumer Cyclical | 6.44 | 20.7 | Negative |
| 19 | COF | Centuria Office REIT | Real Estate | 2.65 | 20.6 | Negative |
| 20 | PNV | PolyNovo Limited | Healthcare | 9.86 | 19.6 | Negative |
